TAXI BÀU BÀNG – DỊCH VỤ TAXI HỒ CHÍ MINH ĐƯỜNG DÀI ĐI CÁC TỈNH GIÁ RẺ, UY TÍN 24/7
Bạn đang tìm kiếm dịch vụ Taxi Bàu Bàng uy tín, chuyên nghiệp, đưa đón tận nơi đi các tỉnh Miền Đông, Miền Tây, Miền Trung với chi phí tiết kiệm và minh bạch?
🌟 Lý Do Nên Chọn Dịch Vụ Taxi Bàu Bàng Đi Tỉnh
Đưa đón tận nơi 24/7: Phục vụ nhanh chóng tại tất cả các xã, thị trấn thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, có mặt chỉ sau 5 – 10 phút gọi.
Đội xe đời mới, đa dạng: Cung cấp đầy đủ các dòng xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ đến 45 chỗ đời mới, sạch sẽ, êm ái, không mùi.
Tài xế chuyên nghiệp: Đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm, am hiểu tuyến đường đi các tỉnh, thái độ lịch sự và văn minh.
Giá cước minh bạch: Bảng giá niêm yết rõ ràng, dịch vụ trọn gói không phát sinh chi phí ẩn.
Đặt xe dễ dàng: Hỗ trợ đặt xe nhanh qua Hotline, Zalo hoặc trực tiếp trên
.Website
📍 Danh Sách Các Đơn Vị Hành Chính Đón Khách Tận Nơi Tại Huyện Bàu Bàng
Nhà xe phục vụ đưa đón khách tận nhà, cơ quan, công ty, khu công nghiệp tại toàn bộ các xã và thị trấn thuộc huyện Bàu Bàng, Bình Dương:
Thị trấn: Thị trấn Lai Uyên (trung tâm hành chính).
Các xã: Xã Bàu Bàng, Xã Cây Trường II, Xã Hưng Hòa, Xã Lai Hưng, Xã Long Nguyên, Xã Trừ Văn Thố.
Hỗ trợ đón khách tận nơi tại các Khu công nghiệp lớn: KCN Bàu Bàng, KCN Lai Hưng, KCN Cây Trường, KCN Tân Bình (phần mở rộng)...
🚕 BẢNG GIÁ TAXI BÀU BÀNG THEO KM & ĐI CÁC TỈNH CHI TIẾT
(Lưu ý: Bảng giá mang tính chất tham khảo cho lộ trình trọn gói. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí đón/trả cụ thể và thời điểm đặt xe).
1. Bảng Giá Taxi Bàu Bàng Tính Theo Kilomet (Km)
Xe 4 - 5 Chỗ: Giá mở cửa:
15.000 VNĐ / km| Từ km thứ 2 - 30:14.000 VNĐ / km| Đường dài từ km thứ 31:11.000 VNĐ / km.Xe 7 Chỗ: Giá mở cửa:
17.000 VNĐ / km| Từ km thứ 2 - 30:16.000 VNĐ / km| Đường dài từ km thứ 31:13.000 VNĐ / km.Ưu đãi đặc biệt: Giảm từ 30% - 50% chiều về cho khách hàng đặt xe đi khứ hồi (2 chiều) trong ngày.
2. Bảng Giá Taxi Bàu Bàng Đi Các Tỉnh Miền Đông Nam Bộ
| Điểm Đến | Xe 4 - 5 Chỗ (VNĐ) | Xe 7 Chỗ (VNĐ) | Xe 16 Chỗ (VNĐ) |
| Sân bay Tân Sơn Nhất / TP.HCM | 400.000 – 500.000 | 500.000 – 600.000 | 1.000.000 – 1.200.000 |
| Đồng Nai (Biên Hòa / Trảng Bom) | 500.000 – 700.000 | 600.000 – 850.000 | 1.200.000 – 1.600.000 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.400.000 – 1.700.000 | 1.600.000 – 1.900.000 | 2.800.000 – 3.400.000 |
| Tây Ninh | 1.100.000 – 1.400.000 | 1.300.000 – 1.600.000 | 2.300.000 – 2.800.000 |
| Bình Phước (Đồng Xoài) | 900.000 – 1.200.000 | 1.100.000 – 1.400.000 | 2.000.000 – 2.500.000 |
3. Bảng Giá Taxi Bàu Bàng Đi Các Tỉnh Miền Tây (Đồng Bằng Sông Cửu Long)
| Điểm Đến | Xe 4 - 5 Chỗ (VNĐ) | Xe 7 Chỗ (VNĐ) | Xe 16 Chỗ (VNĐ) |
| Long An (Tân An) | 950.000 – 1.200.000 | 1.100.000 – 1.400.000 | 1.900.000 – 2.300.000 |
| Tiền Giang (Mỹ Tho) | 1.200.000 – 1.450.000 | 1.400.000 – 1.650.000 | 2.300.000 – 2.800.000 |
| Bến Tre | 1.350.000 – 1.650.000 | 1.550.000 – 1.850.000 | 2.600.000 – 3.100.000 |
| Cần Thơ | 2.100.000 – 2.500.000 | 2.400.000 – 2.800.000 | 4.000.000 – 4.700.000 |
| Vĩnh Long | 1.800.000 – 2.100.000 | 2.000.000 – 2.400.000 | 3.400.000 – 4.000.000 |
| An Giang (Long Xuyên / Châu Đốc) | 2.500.000 – 3.100.000 | 2.900.000 – 3.500.000 | 4.700.000 – 5.400.000 |
| Kiên Giang (Rạch Giá) | 2.900.000 – 3.400.000 | 3.300.000 – 3.800.000 | 5.200.000 – 6.000.000 |
| Cà Mau | 3.900.000 – 4.500.000 | 4.300.000 – 5.000.000 | 6.700.000 – 7.700.000 |
4. Bảng Giá Taxi Bàu Bàng Đi Các Tỉnh Miền Trung & Tây Nguyên
| Điểm Đến | Xe 4 - 5 Chỗ (VNĐ) | Xe 7 Chỗ (VNĐ) | Xe 16 Chỗ (VNĐ) |
| Lâm Đồng (Đà Lạt) | 3.300.000 – 3.800.000 | 3.700.000 – 4.200.000 | 5.700.000 – 6.700.000 |
| Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột) | 3.600.000 – 4.100.000 | 4.000.000 – 4.600.000 | 6.400.000 – 7.400.000 |
| Bình Thuận (Phan Thiết / Mũi Né) | 2.300.000 – 2.700.000 | 2.600.000 – 3.000.000 | 4.400.000 – 5.000.000 |
| Ninh Thuận (Phan Rang) | 3.500.000 – 4.000.000 | 3.900.000 – 4.400.000 | 6.000.000 – 7.000.000 |
| Khánh Hòa (Nha Trang) | 4.400.000 – 5.000.000 | 4.900.000 – 5.600.000 | 7.700.000 – 8.700.000 |
| Quy Nhơn (Bình Định) | 6.300.000 – 7.100.000 | 6.900.000 – 7.900.000 | 10.200.000 – 11.800.000 |
📝 Quy Trình Đặt Xe Đơn Giản & Nhanh Chóng
Liên hệ tư vấn: Quý khách gọi Hotline/Zalo 0934.088.444 hoặc đặt trực tiếp qua website
.Taxi Hồ Chí Minh Báo giá & Xác nhận: Nhân viên tiếp nhận thông tin điểm đón tại Bàu Bàng, điểm đến, thời gian và loại xe để báo giá trọn gói.
Đón khách đúng giờ: Tài xế liên hệ trước và đón quý khách đúng địa điểm cam kết, hỗ trợ hành lý chu đáo.
Thanh toán & Hóa đơn: Hoàn thành chuyến đi an toàn và thanh toán linh hoạt (hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu).
📞 THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐẶT XE
Người đại diện: Lapdt.pharma
Hotline đặt xe: 0934.088.444
Zalo tư vấn 24/7:
0934.088.444 Website chính thức:
http://www.taxihochiminh.com Email:
lapdt.peugeot@gmail.com Địa chỉ Cơ sở 1: 01 Bình Mỹ, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ Cơ sở 2: 91 Lý Thường Kiệt, Thủ Dầu Một, Bình Dương


0 comments: